JAN KRÁL
Licence a vzdělání
B student
Stav licence: | Neaktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2015 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | |
Aktuální počet kreditů: | |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: |
Kredity | |
- celkem | |
- aktuálně | |
- k prodloužení licence |
První licence: | 17. 09. 2014 |
Absolvovaných školení: | 2 |
Trenérská kariéra
vše
Let
2
Zápasů
30
Muži
30
Ženy
0
Mládež
0
% zisk výher
33.33
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 31.25 | ||
3. liga juniorů - skupina 2 | základní část | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 | |
G2 liga juniorů | základní část | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.00 | |
2013/2014 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 28.57 | ||
3. liga juniorů - divize II | základní část | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.11 | |
G2 liga juniorů | play-off | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | |
G2 liga juniorů | základní část | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
17. 09. 2014 |
- Stupeň odbornosti B student |
- |
25. 11. 2013 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ - NOVÁČCI Stupeň odbornosti C |
- |
Zprávy
Více článků