|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
POHÁR ČESKÉ POJIŠŤOVNY ŽEN - 1. kolo
Petr Galasovský a Ondřej KyjovskýŽidenice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Natálie Janečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Eva Smutná | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Barbora Hnátková | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Markéta Pruchová | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Michaela Hřebíčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Eliška Machalová | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Aneta Federselová | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | O | Kamila Pravcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Martina Indrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | O | Jitka Drápalová | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | U | Alžběta Švehlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Anna Běhounková | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Andrea Dernerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | O | Kristýna Pospíšilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | G | Lenka Remešová | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
46 | G | Michaela Malinová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Olomouc
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Tereza Mošťková | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | Sára Jakubkovičová | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Šárka Kylarová | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Marie Grufíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Veronika Rozenbergová | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | U | Jitka Oháňková | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Marta Horáčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Pavla Brysonová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Tereza Bořutová | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Kateřina Salvet | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O | Dominika Václavíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Michaela Žáková | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | U | Lucie Cholinská | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Martina Pejzlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Petra Sedláková | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Tereza Tomanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | G | Martina Franková | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |