|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ LIGA MUŽŮ - 10. KOLO
Tomáš Cimrman a Jan GrossPanthers Praha
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Ondřej Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Matěj Dopita | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Martin Šáda | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | U | Pavel Turianský | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Radek Prokeš | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Štěpán Hanzl | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Petr Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Tomáš Hradec | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Martin Vacenovský | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | U | Václav Mudruňka | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | U | Tomáš Marhefka | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | U | Martin Kostřica | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | U | Vojtěch Šafránek | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | G | Pavel Chlup | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
Las Plantas
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | U | Vladimír Smetana | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Jan Steinic | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Jiří Ullmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Šimon Jandl | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | O | Michal Kozák | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Tomáš Cigánek | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | U | Robert Štipka | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | U | Jan Oriš | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Radek Fabián | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | G | Tomáš Neckář | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |