|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
ODM 2024 - DÍVKY - Dívky - skupina B
Šimon Dubský a Adam ZíkaPardubický kraj
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Adéla Mikulecká | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U | Eliška Mačátová | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Elen Kratochvílová | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | U | Alena Hofmanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Anežka Skočílková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Emma Kouřímová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Šárka Stolínová | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | U | Justýna Šigutová | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | U | Pavlína Seligrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Veronika Komárková | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Anděla Slavíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U | Elena Scholzová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | G | Anežka Malochová | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
77 | G | Hana Hanzlíčková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Plzeňský kraj
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | O | Lucie Chalupová | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Anna Brandnerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Anežka Ticháčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Elena Šlaisová | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | U | Irena Kratochvílová | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Anna Šiková | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | U | Barbora Houšková | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Martina Benediktová | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Petra Mašátová | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Hana Barochová | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Eliška Šindelářová | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Veronika Cviklová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Amálie Honalová | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
2 | G | Natálie Mičková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |