icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
Hala míčových sportů Liberec

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 4. KOLO

Jonáš Chvátal a Matěj Hájek
Florbal Chomutov Chomutov
4:4
FBC Panthers Liberec ORANGE Panthers
0:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
CHM
PLI
1
2
23
  • 23 22:27
    Time-out
    Panthers

Chomutov

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
7 U Matyáš Vaněk 0 0 0 0
17 U Jan Rosecký 0 0 0 0
18 U Daniel Šebesta 0 0 0 0
20 U Jan Horáček 0 0 0 0
25 U Milan Kruček 0 0 0 0
29 U Jakub Kassal 0 0 0 0
33 U Vojtěch Wachtfeidl 0 0 0 0
55 U Adam Kolárovský 0 0 0 0
66 U Karel Miler 0 0 0 0
74 U Deniel Ott 0 0 0 0
75 U Dominik Štěpina 0 0 0 0
79 U Jonáš Gregor 0 0 0 0
88 U Petr Kirn 0 0 0 0
92 U Petr Štěnička 0 0 0 0
97 U Tobiáš Nádaský 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM

Panthers

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
1 U Miroslav Šic 0 0 0 0
3 U Karel Valášek 0 0 0 0
5 U Jan Daněk 0 0 0 0
11 U Jáchym Horáček 0 0 0 0
12 U Šimon Doubrava 0 0 0 0
13 U Vojtěch Kopic 0 0 0 0
29 U Jakub Helebrant 0 0 0 0
68 U Vojtěch Bečka 0 0 0 0
88 U Lukáš Vaněk 0 0 0 0
90 U Vojtěch Kavan 0 0 0 0
99 U Antonín Sedlák 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM