|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 11. KOLO
Karel Kotyza a Jan Paleček-
1 00:340:1
Bohuslav FERDAN
()
-
11 10:131:1
Petr MACHAČ
(Tůma)
-
23 22:361:2
Petr JAHN
(Kapitán)
-
25 24:082:2
Tomáš MALÝ
(Starý)
-
32 31:202:3
Filip KAPITÁN
(Bím)
-
33 32:232:4
Jakub STEJSKAL
(Kořínek)
-
37 36:342
Jakub PECHÁČEK
zdržování hry
-
46 45:393:4
Marek ČMUGR
()
-
49 48:402
Tadeáš KOROLEVYČ
nedovolené vrážení
-
50 49:552
Jan ULMAN
sekání
-
51 50:102
Zdeněk VYHNÁNEK
hrubost
-
52 51:503:5
Martin BLECHA
(Kapitán)
-
53 52:113:6
Filip KAPITÁN
(Bím)
-
56 55:232
Petr JAHN
sekání
-
57 56:084:6
Petr MACHAČ
(Malý)
-
59 58:592
Zdeněk VYHNÁNEK
nedovolená vzdálenost
-
59 58:394:7
Martin BLECHA
(Kučera)
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
FA MB
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Zdeněk Vyhnánek | 2002 | 20 | 15 | 22 | 37 | 20 |
9 | U | Vojtěch Hrůza | 1998 | 19 | 12 | 11 | 23 | 2 |
11 | U | Jan Ulman | 1991 | 16 | 9 | 9 | 18 | 14 |
14 | U | Albert Vocel | 1999 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 |
19 | G | Vojtěch Dufek | 2002 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | U | Tadeáš Korolevyč | 2003 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
22 | U | Kryštof Šlambora | 1999 | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 |
29 | U | Petr Machač C | 1996 | 18 | 11 | 14 | 25 | 16 |
44 | U | Aleš Tůma | 1978 | 19 | 14 | 15 | 29 | 14 |
78 | O | Hieu La | 1997 | 20 | 11 | 9 | 20 | 8 |
93 | U | Vojtěch Starý | 1996 | 20 | 6 | 1 | 7 | 6 |
97 | U | Tomáš Malý | 2001 | 20 | 21 | 1 | 22 | 4 |
95 | G | Radovan Kopuletý | 1995 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Aleš Tůma | trenér |
Aleš Tůma | vedoucí |
Liberec
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | U | Lukáš Kořínek | 1998 | 18 | 19 | 21 | 40 | 0 |
93 | U | Filip Kučera | 2001 | 18 | 24 | 20 | 44 | 12 |
12 | O | Sebastián Galbavý | 1995 | 16 | 5 | 11 | 16 | 4 |
4 | U | Bohuslav Ferdan C | 1994 | 14 | 19 | 15 | 34 | 0 |
51 | U | Jan Blecha | 1998 | 14 | 5 | 6 | 11 | 12 |
25 | G | Jakub Mauer | 1997 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
5 | U | Filip Kapitán | 2003 | 16 | 11 | 9 | 20 | 12 |
11 | U | Lukáš Čihák | 2003 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 |
23 | U | Jakub Pecháček | 1997 | 20 | 7 | 8 | 15 | 4 |
24 | U | Martin Blecha | 2002 | 14 | 6 | 4 | 10 | 6 |
31 | G | Daniel Kupec | 1998 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
32 | U | Jakub Stejskal | 2003 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 |
68 | U | Ondřej Bím | 2002 | 20 | 7 | 8 | 15 | 2 |
69 | U | Filip Radostný | 2001 | 19 | 6 | 9 | 15 | 10 |
71 | O | Marek Čmugr | 1999 | 17 | 8 | 8 | 16 | 14 |
89 | U | Jan Havrda | 1974 | 17 | 9 | 0 | 9 | 2 |
91 | U | Petr Jahn | 2001 | 18 | 7 | 10 | 17 | 18 |
95 | U | Marek Žagan | 1998 | 17 | 15 | 12 | 27 | 6 |
Realizační tým | |
---|---|
Miroslav Svoboda | trenér |
Jakub Pecháček | vedoucí |
Kupec Daniel (06.10.1998) - licence C | asistent trenéra |