|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 1. KOLO
Jiří Jelínek a Josef Libecajt-
1 00:061:0
Tomáš MÁNEK
(Havel)
-
7 06:172:0
Martin MATTES
(Kšír)
-
9 08:533:0
David PECH
(Kačer)
-
10 09:413:1
David MATZA
(Fidler)
-
14 13:423:2
Jan FIDLER
(Záruba)
-
17 16:153:3
David MATZA
(Fidler)
-
19 18:262
David MATZA
sekání
-
21 20:224:3
Tomáš MÁNEK
(Mattes)
-
23 22:535:3
Martin MATTES
(Kačer)
-
24 23:342
Šimon PILEK
sekání
-
30 29:435:4
Matouš DAŠEK
(Vlček)
-
37 36:372
Tomáš KAČER
sekání
-
39 38:265:5
Jan FIDLER
(Matza)
-
43 42:446:5
Adam ŠROUBEK
(Mánek)
-
46 45:457:5
Martin MATTES
(Kšír)
-
46 45:597:6
Marek SOCHOR
()
-
49 48:578:6
Tomáš MÁNEK
(Polcar)
-
50 49:469:6
Martin MATTES
(Kačer)
-
57 56:162
Jan TVRDEK
bránění ve hře
-
59 58:4510:6
Tomáš MÁNEK
(Šroubek)
-
60 59:3210:7
David MATZA
(Vybíral)
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.
Panthers Praha
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | David Navrátil | 1999 | 12 | 9 | 7 | 16 | 12 |
16 | U | Adam Eliáš | 2004 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
17 | U | Jan Tvrdek | 2000 | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 |
22 | U | David Chochlovský | 2001 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
25 | U | Petr Havel | 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U | Tomáš Kačer | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | David Förster | 2002 | 17 | 5 | 6 | 11 | 6 |
40 | U | Jan Kšír | 2001 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 |
52 | U | David Polcar C | 1993 | 16 | 8 | 11 | 19 | 2 |
56 | U | Tomáš Mánek | 2001 | 16 | 11 | 7 | 18 | 0 |
67 | U | David Zelinka | 2004 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
69 | G | Ondřej Bárta | 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | U | Adam Šroubek | 2001 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
87 | U | David Pech | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Matouš Hrubý | 2003 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
97 | U | Martin Mattes | 2001 | 14 | 9 | 10 | 19 | 8 |
86 | G | Dominik Moravec | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Ladislav Hrma | trenér |
Andrea Nováková | vedoucí |
Děčín
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Radek Štulc | 2001 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | U | David Matza | 1992 | 18 | 20 | 15 | 35 | 9 |
16 | U | Matouš Dašek | 2003 | 19 | 6 | 9 | 15 | 0 |
17 | G | Adam Havriljak | 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Lukáš Vlček | 2002 | 16 | 16 | 14 | 30 | 8 |
24 | U | Zdeněk Martinec | 2003 | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 |
25 | U | Michal Záruba | 2002 | 19 | 5 | 9 | 14 | 10 |
29 | U | Marek Sochor | 2004 | 20 | 23 | 3 | 26 | 0 |
31 | U | Petr Vybíral | 1998 | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 |
61 | U | Šimon Pilek | 1993 | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 |
72 | O | Petr Fišer | 1997 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
94 | U | Jan Fidler C | 1994 | 21 | 27 | 23 | 50 | 17 |
36 | G | Jan Drobný | 2003 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Tomáš Štěpánek | trenér |
Tomáš Štěpánek | vedoucí |