|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA JUNIORŮ - DIVIZE VII - 15. KOLO
Vít Mičkal a Martin Müller-
3 02:171:0
Jiří ŠEBESTA
(Koňař)
-
5 04:322:0
Daniel KUNZ
(Březina)
-
6 05:313:0
Dominik BERAN
(Koňař)
-
9 08:514:0
Zdeněk HONZEK
(Minár)
-
21 20:355:0
Daniel KUNZ
(Březina)
-
28 27:545:1
Adam SOTORNÍK
(Řezník)
-
32 31:106:1
Jiří ŠEBESTA
(Beran)
Uvedené statistiky se vztahují k 3. liga juniorů - divize VII 2010/2011 a jsou platné k začátku zápasu.
MVIL
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Josef Březina | 1993 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | U | Filip Březina | 1995 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 |
8 | U | Jiří Šebesta | 1994 | 18 | 17 | 20 | 37 | 2 |
9 | U | Zdeněk Honzek | 1993 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | U | Dominik Beran | 1993 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
13 | U | Michal Koňař | 1992 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | U | Daniel Kunz | 1992 | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 |
23 | U | Matěj Vrablík | 1994 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | U | Daniel Kotzur | 1995 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 |
43 | U | Petr Stejskal | 1993 | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 |
56 | U | Martin Minár | 1993 | 20 | 11 | 8 | 19 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
Kořínek Vojtěch | ostatní |
Ostrava
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Ivo Kalabis | 1993 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | U | Vojtěch Macošek | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Lukáš Řezník | 1993 | 19 | 12 | 8 | 20 | 20 |
5 | U | Norbert Blokesch | 1994 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Andreas Papadopulos | 1994 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
7 | U | Marek Popek | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Adam Sotorník | 1993 | 19 | 5 | 3 | 8 | 4 |
9 | U | Tomáš Planička | 1993 | 15 | 7 | 5 | 12 | 2 |
10 | U | Pavel Holuscha | 1993 | 17 | 3 | 6 | 9 | 4 |
11 | U | Ondřej Šrom | 1993 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 |
12 | U | Jakub Trembač | 1993 | 19 | 10 | 3 | 13 | 27 |
13 | U | Tomáš Dihel | 1992 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Daniel Krahulec | 1993 | 21 | 5 | 4 | 9 | 2 |
15 | U | Michael Pokorný | 1994 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 |
16 | U | David Lipták | 1995 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | G | Dominik Zatloukal | 1994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | G | Martin Maršálek | 1995 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Radim Lipták | trenér |
Radim Lipták | vedoucí |
Poukar Aleš | ostatní |