|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR DOROSTENEK - SKUPINA 3 - 11. KOLO
Martin Mattes a Miloslav Mattes-
4 03:251:0
Kamila BLÁHOVÁ
(Holá)
-
6 05:031:1
Kristýna HLAVATÁ
(Dusbabová)
-
18 17:242:1
Kamila BLÁHOVÁ
(Psotová)
-
19 18:352:2
Anna CHOCHOLATÁ
(Bohatová)
-
22 21:363:2
Karolína BAŠTÁŘOVÁ
(Bláhová)
-
27 26:163:3
Kristýna HLAVATÁ
(Chocholatá)
-
28 27:594:3
Zdena TÁBORSKÁ
()
-
30 29:224:4
Petra DUSBABOVÁ
(Martínková) -
30 29:22Time-out
Pitbulls
Uvedené statistiky se vztahují k Přebor dorostenek - skupina 3 2017/2018 a jsou platné k začátku zápasu.
Kralupy n/V
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Adéla Lvová | 2003 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | U | Kamila Bláhová | 2003 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
13 | U | Anna Tylová | 2003 | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 |
19 | U | Lucie Psotová | 2002 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | U | Magdalena Šoltysová | 2001 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
31 | U | Kateřina Nápravníková | 2002 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | U | Karolína Baštářová | 2003 | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 |
63 | U | Kateřina Holá | 2001 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 |
11 | G | Natálie Anna Kabrnová | 2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Karolína Vítková | trenér |
Karolína Vítková | vedoucí |
Pitbulls
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Andrea Semotamová | 2003 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Pavla Bohatová | 2002 | 14 | 10 | 2 | 12 | 0 |
13 | U | Anna Chocholatá | 2002 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | U | Tereza Volejníková | 2003 | 14 | 7 | 5 | 12 | 0 |
17 | U | Daniela Karlová | 2002 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 |
19 | U | Zdena Táborská | 2002 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | U | Adéla Chocholatá | 2002 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
22 | U | Eliška Tázlerová | 2004 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | U | Petra Dusbabová | 2002 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 |
28 | U | Kristýna Martínková | 2001 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
33 | U | Lucie Klepalová | 2003 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | U | Karolína Pilchová | 2004 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
99 | U | Kristýna Hlavatá | 2001 | 14 | 9 | 5 | 14 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Cícha Petr | ostatní |