|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 9. KOLO
Jiří Menger a Jiří TočekUvedené statistiky se vztahují k Přebor starších žáků - skupina 3 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Neratovice
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Robin Čechlovský | 2010 | 45 | 43 | 11 | 54 | 8 |
13 | U | Jiří Béreš C | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Matěj Syrůček | 2010 | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | O | Daniel Rosenheim | 2010 | 19 | 5 | 5 | 10 | 2 |
63 | O | Ed Rýdl | 2011 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | G | Karolína Kaňovská | 2010 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
73 | U | Michal Petrovský | 2012 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | O | Vít Hurýn | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Dominik Trúchly | 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Peter Petrovský | 2010 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | O | Alexander Koktan | 2009 | 41 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
46 | U | Josef Skopec | 2010 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | O | Lukáš Priškin | 2009 | 45 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Patrik Svoboda | trenér |
Patrik Svoboda | vedoucí |
Black Angels
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Oliver Ginter | 2010 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Jakub Reiner | 2010 | 31 | 4 | 2 | 6 | 2 |
7 | U | Marek Šeda | 2009 | 38 | 0 | 6 | 6 | 2 |
9 | U | Michal Nyklíček | 2009 | 34 | 11 | 12 | 23 | 0 |
11 | U | Jakub Kadrnožka | 2009 | 38 | 5 | 4 | 9 | 6 |
14 | U | Lukáš Vach | 2009 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
37 | U | Vít Buryan | 2010 | 41 | 1 | 6 | 7 | 2 |
38 | G | Jakub Straka | 2009 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | U | Matyáš Letko | 2010 | 30 | 6 | 5 | 11 | 0 |
44 | U | Matyáš Hlinka | 2009 | 30 | 13 | 6 | 19 | 14 |
51 | U | Jan Babáček | 2009 | 31 | 12 | 14 | 26 | 0 |
66 | U | Jiří Chmelík | 2009 | 37 | 19 | 7 | 26 | 10 |
80 | U | Jan Beneš C | 2009 | 41 | 19 | 12 | 31 | 2 |
89 | U | Vít Řeháček | 2009 | 35 | 17 | 12 | 29 | 4 |
93 | U | Kryštof Pojman | 2009 | 25 | 12 | 5 | 17 | 6 |
97 | U | Ondřej Kostelecký | 2009 | 42 | 25 | 11 | 36 | 8 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Kadrnožka | trenér |
Martin Kadrnožka | vedoucí |
Josef Nyklíček | kustod |
Monika Ginterova | ostatní |