kanadské bodování
Jan Doležel
282. | Adam Dočkal | 17 | |
3. | Tomáš Pustówka | 16 | |
4. | David Štěpánek | 9 | |
5. | Vojtěch Pavliska | 6 |
připraveno
odehráno
odehráno
kanadské bodování
2. | Adam Dočkal | 17 | |
3. | Tomáš Pustówka | 16 | |
4. | David Štěpánek | 9 | |
5. | Vojtěch Pavliska | 6 |
vstřelené góly
2. | Adam Dočkal | 11 | |
3. | Tomáš Pustówka | 7 | |
4. | David Štěpánek | 7 | |
5. | Adam Čala | 4 |
% úspěšnost zásahů
2. | Jakub Zvoníček | 0.00 |
odchytané minuty
2. | Jakub Zvoníček | 144.00 |
kanadské bodování
2. | Zdeněk Zemský | 16 | |
3. | Patrik Sekula | 11 | |
4. | Lukáš Novák | 9 | |
5. | Jan Mráz | 8 |
vstřelené góly
2. | Michal Koláček | 10 | |
3. | Lukáš Novák | 7 | |
4. | Tom Blaha | 6 | |
5. | Jan Mráz | 6 |
% úspěšnost zásahů
2. | Marek Prostředník | 0.00 |
odchytané minuty
2. | Marek Prostředník | 0.00 |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal