FLORBAL HODONÍN

JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2024/2025

  • home
  • facebook
  • instagram
  • youtube

2024/2025

Aktuální pořadí

1.

Bilance

6-0-0

Skóre

63:7

Trestné minuty

24

Úspěšnost přesilovek

0%

Úspěšnost oslabení

0%

Aktuální zápasy

Všechny zápasy

11. kolo
11. kolo
11. kolo
11. kolo
11. kolo
11. kolo
16. kolo

SH TJ Pálava Mikulov

16. kolo
16. kolo

SH TJ Pálava Mikulov

16. kolo

SH TJ Pálava Mikulov

Lídři

Statistiky

Soupiska

Podrobnosti

#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Hodonín HOD 6 6 0 0 0 0 63 7 56 V V V V V
2. Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL 6 5 0 0 1 0 50 11 39 V P V V V
3. FBO Orel Boskovice BSK 6 5 0 0 1 0 38 7 31 V V V V V
4. TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN 6 6 0 0 0 0 37 11 26 V V V V V
5. Bulldogs Brno Orange BUL 6 4 0 0 2 0 41 17 24 V P V V P
6. T.J. Sokol Břeclav BRC 6 5 0 0 1 0 37 15 22 V V P V V
7. TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO 6 5 0 0 1 0 36 18 18 V V V V V
8. ŠSK Očovská Hodonín B OCO 6 5 0 0 1 0 39 25 14 V P V V V
9. FbC Panthers Pohořelice POH 6 2 0 0 4 0 35 24 11 P V V P P
10. Aligators White ALG 3 3 0 0 0 0 16 5 11 V V V
11. Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov 6 4 0 0 2 0 22 12 10 P V P V V
12. Sokol Ivanovice na Hané IVA 6 3 0 0 3 0 24 17 7 V P V P V
13. Florbal Hodonín Black HOD 6 2 1 1 2 0 29 24 5 P V P V P
14. FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB 6 3 0 0 3 0 31 28 3 P V P V P
15. TROOPERS Green TRP 6 1 0 0 5 0 22 28 -6 P P P P P
16. FRC Mikulov FRC 6 3 0 1 2 0 27 37 -10 V P V P V
17. Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH 3 1 0 0 2 0 9 20 -11 P V P
18. FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP 6 1 1 0 4 0 23 36 -13 V P V P P
19. K1 Florbal Židenice U13 Black ZID 6 1 0 0 5 0 12 27 -15 P P P P P
20. TJ Sokol Brno - Husovice BHS 3 0 0 0 3 0 6 21 -15 P P P
21. FBŠ Hattrick Brno II HTR 6 3 0 0 3 0 21 41 -20 P V P P V
22. Aligators Green ALG 3 0 0 0 3 0 7 27 -20 P P P
23. FBK Atlas Blansko BLN 6 1 0 0 5 0 18 46 -28 P P P V P
24. F.A.T.R. Dubňany FTR 6 0 0 0 6 0 15 53 -38 P P P P P
25. TJ SOKOL LETOVICE LTC 6 1 0 0 5 0 12 58 -46 P V P P P
26. VSK VUT Újezd Brno VUT 6 0 0 0 6 0 10 65 -55 P P P P P
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL 3 3 0 0 0 0 31 8 23 V V V
2. FBO Orel Boskovice BSK 3 2 0 0 1 0 27 5 22 V V P
3. T.J. Sokol Břeclav BRC 4 3 0 0 1 0 28 9 19 V P V V
4. Florbal Hodonín HOD 3 3 0 0 0 0 22 5 17 V V V
5. FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB 2 2 0 0 0 0 19 3 16 V V
6. Bulldogs Brno Orange BUL 3 2 0 0 1 0 20 6 14 P V V
7. TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN 3 3 0 0 0 0 17 4 13 V V V
8. ŠSK Očovská Hodonín B OCO 2 2 0 0 0 0 15 3 12 V V
9. TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO 3 3 0 0 0 0 19 8 11 V V V
10. FbC Panthers Pohořelice POH 3 1 0 0 2 0 22 14 8 V P P
11. Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov 4 2 0 0 2 0 18 10 8 P P V V
12. Florbal Hodonín Black HOD 2 1 0 0 1 0 12 6 6 V P
13. Aligators White ALG 1 1 0 0 0 0 5 3 2 V
14. K1 Florbal Židenice U13 Black ZID 3 1 0 0 2 0 7 7 0 P P V
15. FRC Mikulov FRC 4 2 0 1 1 0 21 22 -1 V P P V
16. Aligators Green ALG 1 0 0 0 1 0 3 4 -1 P
17. Sokol Ivanovice na Hané IVA 4 1 0 0 3 0 13 15 -2 V P P P
18. TROOPERS Green TRP 2 0 0 0 2 0 6 9 -3 P P
19. TJ Sokol Brno - Husovice BHS 1 0 0 0 1 0 2 5 -3 P
20. FBK Atlas Blansko BLN 3 1 0 0 2 0 10 14 -4 P V P
21. Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH 2 1 0 0 1 0 7 12 -5 P V
22. FBŠ Hattrick Brno II HTR 4 2 0 0 2 0 14 21 -7 P V P V
23. FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP 3 0 1 0 2 0 8 16 -8 V P P
24. F.A.T.R. Dubňany FTR 3 0 0 0 3 0 7 29 -22 P P P
25. TJ SOKOL LETOVICE LTC 3 1 0 0 2 0 9 33 -24 P V P
26. VSK VUT Újezd Brno VUT 3 0 0 0 3 0 4 43 -39 P P P
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. F.A.T.R. Dubňany FTR 3 0 0 0 3 0 8 24 -16 P P P
2. FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB 4 1 0 0 3 0 12 25 -13 P P V P
3. FBK Atlas Blansko BLN 3 0 0 0 3 0 8 32 -24 P P P
4. TJ SOKOL LETOVICE LTC 3 0 0 0 3 0 3 25 -22 P P P
5. TROOPERS Green TRP 4 1 0 0 3 0 16 19 -3 P P P V
6. VSK VUT Újezd Brno VUT 3 0 0 0 3 0 6 22 -16 P P P
7. K1 Florbal Židenice U13 Black ZID 3 0 0 0 3 0 5 20 -15 P P P
8. Aligators Green ALG 2 0 0 0 2 0 4 23 -19 P P
9. FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP 3 1 0 0 2 0 15 20 -5 V P P
10. FbC Panthers Pohořelice POH 3 1 0 0 2 0 13 10 3 P V P
11. TJ Sokol Brno - Husovice BHS 2 0 0 0 2 0 4 16 -12 P P
12. Bulldogs Brno Orange BUL 3 2 0 0 1 0 21 11 10 V V P
13. TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO 3 2 0 0 1 0 17 10 7 V V P
14. FBŠ Hattrick Brno II HTR 2 1 0 0 1 0 7 20 -13 P V
15. Florbal Hodonín Black HOD 4 1 1 1 1 0 17 18 -1 P P V V
16. FRC Mikulov FRC 2 1 0 0 1 0 6 15 -9 V P
17. Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH 1 0 0 0 1 0 2 8 -6 P
18. Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL 3 2 0 0 1 0 19 3 16 P V V
19. ŠSK Očovská Hodonín B OCO 4 3 0 0 1 0 24 22 2 V P V V
20. Aligators White ALG 2 2 0 0 0 0 11 2 9 V V
21. T.J. Sokol Břeclav BRC 2 2 0 0 0 0 9 6 3 V V
22. TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN 3 3 0 0 0 0 20 7 13 V V V
23. FBO Orel Boskovice BSK 3 3 0 0 0 0 11 2 9 V V V
24. Florbal Hodonín HOD 3 3 0 0 0 0 41 2 39 V V V
25. Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov 2 2 0 0 0 0 4 2 2 V V
26. Sokol Ivanovice na Hané IVA 2 2 0 0 0 0 11 2 9 V V
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Hodonín HOD 5 5 0 0 0 0 47 7 40 V V V V V
2. FBO Orel Boskovice BSK 5 5 0 0 0 0 36 2 34 V V V V V
3. TJ Znojmo LAUFEN CZ green ZNO 5 5 0 0 0 0 34 11 23 V V V V V
4. Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL 5 4 0 0 1 0 33 10 23 V P V V V
5. TJ Hodonice ZŠ Tasovice HDN 5 5 0 0 0 0 30 9 21 V V V V V
6. Bulldogs Brno Orange BUL 5 3 0 0 2 0 33 15 18 V P V V P
7. FbC Panthers Pohořelice POH 5 2 0 0 3 0 34 20 14 P V V P P
8. T.J. Sokol Břeclav BRC 5 4 0 0 1 0 24 12 12 V V P V V
9. ŠSK Očovská Hodonín B OCO 5 4 0 0 1 0 34 23 11 V P V V V
10. Aligators White ALG 3 3 0 0 0 0 16 5 11 V V V
11. Orel jednota Vyškov Orel jednota Vyškov 5 3 0 0 2 0 21 12 9 P V P V V
12. Sokol Ivanovice na Hané IVA 5 3 0 0 2 0 24 16 8 V P V P V
13. Florbal Hodonín Black HOD 5 1 1 1 2 0 23 20 3 P V P V P
14. FRC Mikulov FRC 5 3 0 1 1 0 24 24 0 V P V P V
15. FBC GEPARDI BRNO Yellow GEP 5 1 1 0 3 0 22 25 -3 V P V P P
16. FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB 5 2 0 0 3 0 20 27 -7 P V P V P
17. TROOPERS Green TRP 5 0 0 0 5 0 17 26 -9 P P P P P
18. Hornets Brno ZŠ Horní yellow ZSH 3 1 0 0 2 0 9 20 -11 P V P
19. TJ Sokol Brno - Husovice BHS 3 0 0 0 3 0 6 21 -15 P P P
20. K1 Florbal Židenice U13 Black ZID 5 0 0 0 5 0 8 26 -18 P P P P P
21. Aligators Green ALG 3 0 0 0 3 0 7 27 -20 P P P
22. FBŠ Hattrick Brno II HTR 5 2 0 0 3 0 16 38 -22 P V P P V
23. FBK Atlas Blansko BLN 5 1 0 0 4 0 15 41 -26 P P P V P
24. TJ SOKOL LETOVICE LTC 5 1 0 0 4 0 12 42 -30 P V P P P
25. F.A.T.R. Dubňany FTR 5 0 0 0 5 0 11 47 -36 P P P P P
26. VSK VUT Újezd Brno VUT 5 0 0 0 5 0 9 48 -39 P P P P P