Martin Javor
kanadské bodování
22Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.
Statistiky
Podrobnosti
35 let | útočník
35 let | obránce
39 let | obránce
35 let | obránce
34 let | obránce
29 let | útočník
36 let | útočník
35 let | obránce
35 let | útočník
34 let | útočník
34 let | obránce
35 let | obránce
35 let | obránce
37 let | obránce
24 let |
35 let | útočník
33 let | útočník
34 let | útočník
30 let | brankář
38 let | obránce
34 let | útočník
Načíst vše
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbŠ Bohemians D BOH | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 49 | 175 | 53 | 122 | V V V V V | |
2. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 37 | 99 | 70 | 29 | P V P V P | |
3. | FBC Falcons Žižkov FFZ | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 35 | 80 | 77 | 3 | V V P V V | |
4. | FKMP Praha FKM | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 30 | 89 | 93 | -4 | P P V V V | |
5. | FbC Red Dragons Hořovice B RDG | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 30 | 83 | 87 | -4 | V P P V P | |
6. | TJ Sokol Dobříš C DBS | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 97 | 109 | -12 | V V P P P | |
7. | FbK 1996 Příbram PBR | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 95 | 105 | -10 | P P P P V | |
8. | FBC Hornets Praha B HOR | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 75 | 98 | -23 | P V P P P | |
9. | SK Black Dragons BDG | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 52 | 111 | -59 | P V V P P | |
10. | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS TBC | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60 | 102 | -42 | P P V V P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbŠ Bohemians D BOH | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 84 | 20 | 64 | V V V V V | |
2. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 44 | 45 | -1 | P P V V V | |
3. | FBC Falcons Žižkov FFZ | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 49 | 33 | 16 | V P V P V | |
4. | FKMP Praha FKM | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | 44 | -2 | P V V P P | |
5. | FbC Red Dragons Hořovice B RDG | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 37 | 40 | -3 | P V V P V | |
6. | TJ Sokol Dobříš C DBS | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 49 | 55 | -6 | V P V V V | |
7. | FbK 1996 Příbram PBR | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 48 | 56 | -8 | P P V P P | |
8. | FBC Hornets Praha B HOR | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 39 | 49 | -10 | V P V P P | |
9. | SK Black Dragons BDG | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | 59 | -33 | P V P P P | |
10. | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS TBC | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 35 | 51 | -16 | P V P V P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Dobříš C DBS | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 48 | 54 | -6 | V P P V P | |
2. | SK Black Dragons BDG | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | 52 | -26 | V P P V P | |
3. | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS TBC | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25 | 51 | -26 | P V P P P | |
4. | FbK 1996 Příbram PBR | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 47 | 49 | -2 | P P V V V | |
5. | FBC Hornets Praha B HOR | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | 49 | -13 | P P P P V | |
6. | FKMP Praha FKM | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 47 | 49 | -2 | P V V V P | |
7. | FbC Red Dragons Hořovice B RDG | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 46 | 47 | -1 | V P P P P | |
8. | FBC Falcons Žižkov FFZ | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | 44 | -13 | V V V P V | |
9. | FbŠ Bohemians D BOH | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 | 91 | 33 | 58 | V V P P V | |
10. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 55 | 25 | 30 | V V P V P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FbŠ Bohemians D BOH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 15 | 30 | V V V V V | |
2. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | P V P V P | |
3. | FBC Falcons Žižkov FFZ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 19 | 7 | V V P V V | |
4. | FKMP Praha FKM | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | P P V V V | |
5. | FbC Red Dragons Hořovice B RDG | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | V P P V P | |
6. | TJ Sokol Dobříš C DBS | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | V V P P P | |
7. | FbK 1996 Příbram PBR | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 32 | -10 | P P P P V | |
8. | FBC Hornets Praha B HOR | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 22 | -8 | P V P P P | |
9. | SK Black Dragons BDG | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 33 | -18 | P V V P P | |
10. | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS TBC | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | P P V V P |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal