|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 7. KOLO
Pavel Lässler a Martin HolekBlack Angels
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Pavel Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Jakub Zalubil | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | U | Vladislav Bouška | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Jaroslav Kourek | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | U | Jiří Hora | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | U | Roman Malý | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Tomáš Cápal | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U | Petr Čížek | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Marek Švagr | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | U | Roman Horejš | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | G | Jan Bratránek | 30 | 6 | 24 | 80.00 | 0 |
Praha 10
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Václav Kroutil | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Daniel Přibil | 3 | 0 | 3 | 0 |
23 | U | Jan Heller | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | U | Jiří Tomek | 1 | 2 | 3 | 0 |
39 | U | Václav Chytrý | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U | Jan Blažek | 0 | 3 | 3 | 0 |
56 | U | Roman Urbanec | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | U | Tomáš Kincl | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | U | Jindřich Zoth | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | U | Petr Dejmek | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Steinic | 30 | 2 | 28 | 93.00 | 0 |