SH Gymnázium Šumperk

OL LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - 10. KOLO

Milan Horký a Šimon Chovanec
FbC Asper Šumperk Asper
0:4
FbC RG Playmakers Prostějov Playmakers
0:1 - 0:1 - 0:2 END
ASP
PMP
1
3
  • 3 02:46
    0:1
    David KŘÍŽ
    ()
2
18
  • 18 17:38
    0:2
    Jan KUBÁT
    (Trčka)
3
28
  • 28 27:07
    0:3
    Václav TRČKA
    ()
32
  • 32 31:29
    0:4
    Jan KARDINÁL
    (Rulla)

Asper

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
16 U Michal Jeremka 0 0 0 12
18 U Jindřich Kamler 0 0 0 0
31 U Jakub Hruban 0 0 0 0
33 U Marek Klenotič 0 0 0 0
42 U Petr Diblík 0 0 0 0
44 U Marek Vogel 0 0 0 0
47 U Tomáš Křivohlávek 0 0 0 0
55 U Jiří Slavický 0 0 0 0
61 U Zbyněk Tunys 0 0 0 0
67 U Vladimír Špička 0 0 0 0
72 U Adam Ospálek 0 0 0 0
77 U František Ambroz 0 0 0 0
84 U Filip Jáně 0 0 0 0
89 U Lukáš Pláněk 0 0 0 0
97 U Zbyněk Večeřa 0 0 0 0
98 U Martin Sobotka 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Tomáš Weidinger 0 4 -4 0.00 0

Playmakers

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 U Jan Kardinál 1 0 1 0
5 U Ondřej Kolář 0 0 0 0
10 U Václav Trčka 1 1 2 2
22 U Jan Kubát 1 0 1 0
23 U Radim Krátký 0 0 0 0
24 U Petr Brumlík 0 0 0 0
68 U Robert Rulla 0 1 1 0
69 U Jan Hafner 0 0 0 2
92 U David Kříž 1 0 1 0
94 U Jan Pliska 0 0 0 0
95 U Milan Hnízdil 0 0 0 0
96 U Jan Smička 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
11 G Martin Pekař 0 0 0 0.00 0