|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR DOROSTENEK - SKUPINA 3 - 10. KOLO
René Gabesam a Jaroslav VáňaPraha 10
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Veronika Jarrahová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Denisa Křížová | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | U | Tereza Pelánová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Radka Slunéčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Vanda Sudíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Tereza Vlková | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Viktorie Novotná | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | U | Terezie Misařová | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Aneta Vlková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | G | Tereza Macounová | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
Kutná Hora
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Kateřina Moravcová | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | U | Veronika Růžičková | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | U | Michaela Horáková | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | U | Nikol Němcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Natálie Ondrušová | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Adéla Filipová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | G | Štěpánka Neumanová | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |