|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 11. KOLO
Jan Brejcha a Lukáš HusákKutná Hora
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Martin Blahník | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | Jan Dojčiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Štěpán Bochníček | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | U | Pavel Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Pavel Netolický | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jan Dušek | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | U | Radek Vaňáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jan Mašín | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Jan Kareš | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | U | Marek Reithar | 0 | 0 | 0 | 7 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | G | Zdeněk Lupínek | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
98 | G | Jiří Jetleb | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Olymp
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Pavel Piech | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Tomáš Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Patrik Čeliš | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | U | Jan Kadlec | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | U | Jakub Kricner | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | U | Michal Karban | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Zdeněk Bělík | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | František Vintr | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | U | Jan Maňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | U | Jiří Beck | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | O | Jan Šik | 0 | 1 | 1 | 2 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | G | Jan Tomáš | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |