Městská SH Chomutov

LIGA ELÉVŮ - SKUPINA 2 - 38. KOLO

Lukáš Jánský
Florbal DDM Chomutov White Chomutov
FBC DDM Kadaň Blue Kadaň

Uvedené statistiky se vztahují k Liga elévů - skupina 2 2015/2016 a jsou platné k začátku zápasu.

Chomutov

Ročník Z G A KB TM
0 U Daniel Novotný 2005 11 0 0 0 0
0 U Martin Andrš 2006 23 0 0 0 0
0 U David Wirth 2006 35 0 0 0 0
0 U Miroslav Gorol 2005 35 0 0 0 0
0 U Karel Jedlička 2005 23 0 0 0 0
0 U Tadeáš Klíma 2005 31 0 0 0 0
0 U Pavel Kopelent 2006 27 0 0 0 0
0 U Ondřej Janeček 2006 31 0 0 0 0
0 U Ondřej Janeček 2006 31 0 0 0 0
0 U Štěpán Réz 2005 27 0 0 0 0
0 U Adam Schindler 2005 27 0 0 0 0
0 U Filip Husák 2006 23 0 0 0 0
Realizační tým
Martin Bocian trenér
Martin Bocian vedoucí

Kadaň

Ročník Z G A KB TM
0 U Zdeněk Pastyřík 2006 39 0 0 0 0
0 U Matěj Huňat 2005 38 0 0 0 0
0 U Adam Suchý 2005 30 0 0 0 0
0 U Martin Šulaj 2005 38 0 0 0 0
0 U Daniel Tattermusch 2005 42 0 0 0 0
0 U Vít Jerie 2007 39 0 0 0 0
0 U Samuel Synek 2005 42 0 0 0 0
Realizační tým
Erik Štěrba trenér
Erik Štěrba vedoucí