|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 2. KOLO
Lucie Hejnová a Filip Neumann-
2 01:400:1
Michal TRNÍK
(Vávra)
-
5 04:261:1
Jan LUKEŠ
(Poláček)
-
11 10:262:1
Vojtěch NOVÁK
(Unzeitig)
-
12 11:003:1
Jan LUKEŠ
(Poláček)
-
14 13:064:1
Vojtěch VANČURA
(Poláček) -
14 13:242
Libor KNYPL
nedovolená vzdálenost
-
16 15:044:2
Michal KAREŠ
(Kareš)
-
22 21:465:2
Jan LUKEŠ
(Vančura)
-
24 23:106:2
Lukáš SLABÝ
(Vančura)
-
25 24:476:3
Marek TRNÍK
(Trník)
-
35 34:396:4
Michal KAREŠ
(Kareš)
-
36 35:472
Lukáš SLABÝ
držení
-
36 35:474
Jakub JEDLIČKA
sekání
-
38 37:382
Šimon TRPIŠOVSKÝ
špatné střídání
-
48 47:272
Jan LUKEŠ
nedovolené vrážení
-
58 57:20Time-out
Kutná Hora -
58 57:406:5
Michal KAREŠ
(Vávra)
-
59 58:326:6
Antonín TVRDÍK
(Vávra)
-
60 59:407:6
Vojtěch NOVÁK
(Lesák) -
60 59:40Time-out
Vysoké Mýto
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Vysoké Mýto
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | U | Jiří Unzeitig | 2001 | 13 | 17 | 19 | 36 | 4 |
38 | U | Petr Lesák C | 2001 | 13 | 14 | 14 | 28 | 8 |
10 | U | Vojtěch Novák | 2004 | 14 | 27 | 4 | 31 | 6 |
49 | U | Marek Cifra | 2001 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 |
68 | U | Libor Knypl | 1999 | 14 | 6 | 12 | 18 | 2 |
66 | G | Adam Rozlivka | 2006 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
11 | U | Vojtěch Vančura | 2007 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 |
13 | U | Jakub Poláček | 2004 | 14 | 11 | 8 | 19 | 2 |
3 | U | Jan Lukeš | 2002 | 14 | 8 | 6 | 14 | 4 |
87 | O | Martin Fuňk | 2003 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
35 | O | Lukáš Slabý | 1999 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
9 | U | Jakub Hrdina | 2006 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | U | Patrik Rašek | 2001 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
24 | U | Vojtěch Pavlák | 1997 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | O | Jiří Novotný | 2003 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
79 | U | David Vaňásek | 1997 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
5 | U | Zdeněk Kyndl | 2005 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
29 | G | Vojtěch Rott | 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Tadeáš Adámek | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | U | Lukáš Rolenec | 2005 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
Milan Koubek | trenér |
Dejdar Aleš (04.05.1979) - stupeň oprávnění C | trenér |
Aleš Dejdar | vedoucí |
Kutná Hora
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | U | Petr Vávra | 2005 | 12 | 17 | 21 | 38 | 0 |
60 | U | Marek Trník | 2006 | 12 | 22 | 16 | 38 | 2 |
57 | U | Michal Trník | 2006 | 12 | 15 | 8 | 23 | 8 |
97 | O | Antonín Tvrdík C | 1997 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
33 | O | Ondřej Spurný | 1996 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
91 | G | Bohuslav Bochníček | 1989 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
87 | U | Michal Kareš | 1996 | 12 | 9 | 10 | 19 | 2 |
23 | U | Jan Kareš | 1993 | 12 | 16 | 10 | 26 | 0 |
4 | U | Josef Chalupa | 1994 | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 |
41 | O | Vojtěch Klein | 1997 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | O | Václav Rejna | 1994 | 8 | 4 | 8 | 12 | 2 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
27 | U | Martin Zelený | 1996 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 |
10 | U | Lukáš Staňo | 1998 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 |
51 | U | Jakub Jedlička | 1997 | 9 | 9 | 1 | 10 | 2 |
26 | O | Šimon Trpišovský | 2006 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
44 | O | Štěpán Blahník | 2007 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
1 | G | Petr Hetfleisch | 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Richard Měšťánek | 2003 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
17 | U | David Kobylarz | 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | U | Jan Danda | 2003 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Třískala | trenér |
Třískala Jan (14.09.1983) - stupeň oprávnění B | trenér |
Bohuslav Bochníček | vedoucí |
Jiří Petrásek (04.04.1998) | kustod |