kanadské bodování
Jáchym Kaplan
52. | Šimon Šindelář | 5 | |
3. | Jan Kohout | 4 | |
4. | Lukáš Tláskal | 4 | |
5. | Oliver Urbánek | 3 |
kanadské bodování
2. | Šimon Šindelář | 5 | |
3. | Jan Kohout | 4 | |
4. | Lukáš Tláskal | 4 | |
5. | Oliver Urbánek | 3 |
vstřelené góly
2. | Jan Kohout | 3 | |
3. | Jakub Hlaváček | 2 | |
4. | Oliver Urbánek | 2 | |
5. | Šimon Šindelář | 2 |
% úspěšnost zásahů
2. | Oskar Kosour | 60.98 | |
3. | Adam Kinda | 60.00 |
odchytané minuty
2. | Adam Kinda | 90.00 | |
3. | Tereza Marie Kohoutová | 45.00 |
kanadské bodování
2. | Richard Uher | 3 | |
3. | Josef Hoš | 2 | |
4. | Nikolas Štípa | 1 | |
5. | Tobiáš Bena | 0 |
vstřelené góly
2. | Josef Hoš | 1 | |
3. | Richard Uher | 1 | |
4. | Nikolas Štípa | 1 | |
5. | Tobiáš Bena | 0 |
% úspěšnost zásahů
2. | Samuel Altmann | 55.56 | |
3. | Michal Župník | 0.00 |
odchytané minuty
2. | Michal Župník | 45.00 | |
3. | Ondřej Hlaváček | 25.42 |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal