2021/2022
Current position
10.
Balance
1-0-2
Score
23:30
Penalty minutes
0
Powerplay percentage
0%
Shorthanded percentage
0%
Current matches
All matches
There is no data for the selected filters.
Leaders
Statistics
Roster
More info
Russel
Alido
34 let |
Melvin
Alm Mendoza
22 let |
Simon
Andersson Magistrado
28 let |
Christian
Castrillo Schoultze
27 let |
Patrik
Castrillo Schoultze
22 let |
Mattiece
Cortez Myllyperkiö
24 let |
Fredrik
Dahmén Cantos
21 let |
Rhodell
Esguerra
23 let |
Carl-Fredrik
Fries Batungbacal
28 let |
Ryan
Halldén Cater
39 let |
Christofer
Holland Bernardo
37 let |
Kristofer
Jandelius Del Valle
25 let |
Fredrik
Jeppsson Escabel
23 let |
Lukas
Mondaca Haugen Garcia
20 let |
Patrik
Nessbo Lemoran
23 let |
Lucas
Öijvall Perez
36 let |
Jayson
Palinsad
41 let |
Ludvig
Porral Hemmingberg
24 let |
Alexander
Springfeldt De Chavez
22 let |
Kim
Varga Rosello
22 let |
Lucas
Werelius
22 let |
Load all
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Singapur SIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | P P P P P | |
2. | USA USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | V P P P P | |
3. | Thajsko THA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | V V P V P | |
4. | Filipíny PHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | P V P V P | |
5. | Dánsko DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | P V P P R | |
6. | Polsko POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | V P P V P | |
7. | Švédsko SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | V V V V P | |
8. | Norsko NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | P V P V P | |
9. | Německo GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | V V P P P | |
10. | Kanada CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | -8 | P P P V P | |
11. | Finsko FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | P V V V V | |
12. | Slovensko SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | V P P V V | |
13. | Švýcarsko SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | P P V V V | |
14. | Estonsko EST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | P P P V V | |
15. | Česko CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | V P V V P | |
16. | Lotyšsko LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | V V P V P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švýcarsko SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | P V V | |
2. | Česko CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | V V V P | |
3. | Švédsko SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | V V | |
4. | Finsko FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | P V V V V | |
5. | USA USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | V P | |
6. | Singapur SIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P | |
7. | Thajsko THA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V P V | |
8. | Dánsko DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P P R | |
9. | Norsko NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V P | |
10. | Německo GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P P | |
11. | Slovensko SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V P V | |
12. | Estonsko EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V | |
13. | Lotyšsko LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V P | |
14. | Filipíny PHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | P V P | |
15. | Polsko POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | V P P V | |
16. | Kanada CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | -8 | P V P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Německo GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | V V P | |
2. | Dánsko DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | V P | |
3. | Thajsko THA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | V P | |
4. | USA USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P P | |
5. | Filipíny PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V | |
6. | Polsko POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V | |
7. | Švédsko SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V V P | |
8. | Kanada CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P P V | |
9. | Finsko FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
10. | Švýcarsko SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V V | |
11. | Česko CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P V | |
12. | Singapur SIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | P P P | |
13. | Slovensko SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | P V V V | |
14. | Norsko NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | P V P P V | |
15. | Lotyšsko LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | V P R P | |
16. | Estonsko EST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | P P V V V |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švýcarsko SUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | P P V V V | |
2. | Německo GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | V V P P P | |
3. | Česko CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | V P V V P | |
4. | Švédsko SWE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | V V V V P | |
5. | Dánsko DEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | P V P P R | |
6. | Finsko FIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | P V V V V | |
7. | USA USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | V P P P P | |
8. | Thajsko THA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | V V P V P | |
9. | Filipíny PHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | P V P V P | |
10. | Singapur SIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | P P P P P | |
11. | Polsko POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | V P P V P | |
12. | Slovensko SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | V P P V V | |
13. | Norsko NOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | P V P V P | |
14. | Kanada CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | -8 | P P P V P | |
15. | Lotyšsko LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | V V P V P | |
16. | Estonsko EST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | P P P V V |
News
Více článků