Karolína Gabrhelová
points scored
0Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
17 let |
17 let |
17 let |
16 let |
16 let |
16 let |
17 let |
16 let |
18 let | brankář
17 let |
16 let |
16 let | útočník
17 let |
16 let |
16 let |
18 let |
16 let |
16 let |
Load all
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni Green FTR | 27 | 5 | 2 | 20 | 0 | 44 | 175 | -131 | P P R P P | |
2. | FBC Dragons Green DRG | 27 | 4 | 1 | 22 | 0 | 60 | 167 | -107 | P P P P P | |
3. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 27 | 3 | 3 | 21 | 0 | 30 | 133 | -103 | P P R P P | |
4. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 27 | 4 | 3 | 20 | 0 | 30 | 121 | -91 | P P P P P | |
5. | TJ Znojmo LAUFEN CZ white ZNO | 27 | 3 | 4 | 20 | 0 | 67 | 158 | -91 | P P P P V | |
6. | FBŠ Hattrick Brno B HTR | 28 | 6 | 4 | 18 | 0 | 69 | 150 | -81 | P P P P V | |
7. | TROOPERS Young Guns TRP | 27 | 8 | 2 | 17 | 0 | 83 | 142 | -59 | V V P P P | |
8. | TROOPERS Black TRP | 28 | 10 | 2 | 16 | 0 | 65 | 106 | -41 | P P V V P | |
9. | Florbal Hodonín HOD | 27 | 8 | 2 | 17 | 0 | 80 | 117 | -37 | P V V R P | |
10. | FRC Mikulov FRC | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 94 | 125 | -31 | P P V V P | |
11. | FBŠ Hattrick Brno E HTR | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 77 | 99 | -22 | P P V V P | |
12. | K1 Florbal Židenice Black ZID | 27 | 9 | 3 | 15 | 0 | 79 | 100 | -21 | P P P P R | |
13. | FBK Atlas Blansko BLN | 27 | 7 | 1 | 19 | 0 | 93 | 112 | -19 | V P P P V | |
14. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue OCO | 24 | 8 | 2 | 14 | 0 | 68 | 85 | -17 | V P P P V | |
15. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 27 | 9 | 5 | 13 | 0 | 75 | 90 | -15 | P V P P R | |
16. | TROOPERS White TRP | 27 | 10 | 7 | 10 | 0 | 88 | 78 | 10 | V V V R P | |
17. | FBO Orel Boskovice BSK | 27 | 11 | 4 | 12 | 0 | 105 | 95 | 10 | V V P R P | |
18. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 27 | 15 | 3 | 9 | 0 | 83 | 67 | 16 | V V V V V | |
19. | FbC Aligators ALG | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 113 | 92 | 21 | P V P R R | |
20. | Bulldogs Brno Orange BUL | 27 | 16 | 2 | 9 | 0 | 92 | 67 | 25 | V R P V V | |
21. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO GEP | 27 | 16 | 2 | 9 | 0 | 104 | 78 | 26 | V V V P P | |
22. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 28 | 13 | 7 | 8 | 0 | 93 | 54 | 39 | V V V P R | |
23. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 27 | 16 | 3 | 8 | 0 | 106 | 67 | 39 | V P P V R | |
24. | TJ Znojmo LAUFEN CZ black ZNO | 27 | 16 | 2 | 9 | 0 | 109 | 67 | 42 | V P V P V | |
25. | FBC Dragons Black DRG | 27 | 17 | 2 | 8 | 0 | 133 | 83 | 50 | P V V V V | |
26. | Florbal Kuřim KUR | 27 | 17 | 4 | 6 | 0 | 129 | 73 | 56 | P P V V V | |
27. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni Black FTR | 27 | 15 | 2 | 10 | 0 | 141 | 85 | 56 | P V P V V | |
28. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red OCO | 27 | 18 | 3 | 6 | 0 | 127 | 60 | 67 | V R V V P | |
29. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 28 | 20 | 3 | 5 | 0 | 142 | 69 | 73 | V V V V V | |
30. | TJ Sokol Lanžhot LZT | 27 | 19 | 3 | 5 | 0 | 157 | 76 | 81 | V V P V R | |
31. | FBŠ Hattrick Brno HTR | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 169 | 50 | 119 | V V V V V | |
32. | Bulldogs Brno Black BUL | 28 | 22 | 4 | 2 | 0 | 176 | 40 | 136 | V V V V V |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulldogs Brno Black BUL | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 108 | 26 | 82 | V V V V V | |
2. | FBŠ Hattrick Brno HTR | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 106 | 36 | 70 | V V V V V | |
3. | TJ Sokol Lanžhot LZT | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 91 | 32 | 59 | V P V V P | |
4. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 74 | 37 | 37 | V V V V P | |
5. | FBO Orel Boskovice BSK | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 61 | 26 | 35 | V P P V V | |
6. | FBC Dragons Black DRG | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 67 | 33 | 34 | V V V V P | |
7. | FbC Aligators ALG | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 66 | 36 | 30 | V R R V V | |
8. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red OCO | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 56 | 30 | 26 | V R P V P | |
9. | Florbal Kuřim KUR | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 60 | 37 | 23 | P V V R P | |
10. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 40 | 21 | 19 | V R P R P | |
11. | TJ Znojmo LAUFEN CZ black ZNO | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 48 | 30 | 18 | V P V R P | |
12. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO GEP | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 50 | 37 | 13 | V V P V R | |
13. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni Black FTR | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 58 | 49 | 9 | P P V V P | |
14. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 36 | 28 | 8 | P R V V V | |
15. | TROOPERS White TRP | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 51 | 45 | 6 | V V R P V | |
16. | FRC Mikulov FRC | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 44 | 44 | 0 | V V V R R | |
17. | Bulldogs Brno Orange BUL | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 40 | 40 | 0 | P V V V V | |
18. | TROOPERS Black TRP | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 34 | 36 | -2 | V P P V P | |
19. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 41 | 46 | -5 | V V P V R | |
20. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 37 | 42 | -5 | V V V P P | |
21. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue OCO | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 37 | 48 | -11 | V P P V V | |
22. | FBŠ Hattrick Brno E HTR | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 30 | 43 | -13 | P P V R P | |
23. | K1 Florbal Židenice Black ZID | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 50 | 65 | -15 | P P P P P | |
24. | FBK Atlas Blansko BLN | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 55 | 71 | -16 | V P P V V | |
25. | FBŠ Hattrick Brno B HTR | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 32 | 60 | -28 | P V P V P | |
26. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 46 | -28 | P P R P P | |
27. | TROOPERS Young Guns TRP | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 44 | 78 | -34 | V V P P P | |
28. | TJ Znojmo LAUFEN CZ white ZNO | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 34 | 68 | -34 | P P P V V | |
29. | Florbal Hodonín HOD | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 28 | 75 | -47 | P V P P P | |
30. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 18 | 65 | -47 | P P P V R | |
31. | FBC Dragons Green DRG | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 35 | 85 | -50 | P P P P V | |
32. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni Green FTR | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 25 | 92 | -67 | R P P P V |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulldogs Brno Black BUL | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 68 | 14 | 54 | V V V V R | |
2. | FBŠ Hattrick Brno HTR | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 63 | 14 | 49 | V V R V V | |
3. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni Black FTR | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 83 | 36 | 47 | V V V V V | |
4. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red OCO | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 71 | 30 | 41 | V V P V V | |
5. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 68 | 32 | 36 | V V V P V | |
6. | Florbal Kuřim KUR | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 69 | 36 | 33 | P V V V P | |
7. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 70 | 39 | 31 | V P V V V | |
8. | Bulldogs Brno Orange BUL | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 52 | 27 | 25 | V R V P V | |
9. | TJ Znojmo LAUFEN CZ black ZNO | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 61 | 37 | 24 | V P V P P | |
10. | TJ Sokol Lanžhot LZT | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 66 | 44 | 22 | V R P P V | |
11. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 46 | 25 | 21 | V V P R V | |
12. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 53 | 33 | 20 | V V P V R | |
13. | FBC Dragons Black DRG | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 66 | 50 | 16 | P V V V P | |
14. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO GEP | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 54 | 41 | 13 | V P V V R | |
15. | Florbal Hodonín HOD | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 52 | 42 | 10 | V R P V V | |
16. | TROOPERS White TRP | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 37 | 33 | 4 | V P V V R | |
17. | FBK Atlas Blansko BLN | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 38 | 41 | -3 | P P V P P | |
18. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue OCO | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31 | 37 | -6 | P P P R P | |
19. | K1 Florbal Židenice Black ZID | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 29 | 35 | -6 | P R P P P | |
20. | FbC Aligators ALG | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 47 | 56 | -9 | P P P P R | |
21. | FBŠ Hattrick Brno E HTR | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 47 | 56 | -9 | P V V V V | |
22. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 34 | 44 | -10 | P P P R P | |
23. | FBO Orel Boskovice BSK | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 44 | 69 | -25 | V R P R P | |
24. | TROOPERS Young Guns TRP | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39 | 64 | -25 | P P P V R | |
25. | FRC Mikulov FRC | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 50 | 81 | -31 | P P P P P | |
26. | TROOPERS Black TRP | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 31 | 70 | -39 | P P V P P | |
27. | FBŠ Hattrick Brno B HTR | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 37 | 90 | -53 | P P P V V | |
28. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 68 | -56 | P R P P P | |
29. | TJ Znojmo LAUFEN CZ white ZNO | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 33 | 90 | -57 | P P P R P | |
30. | FBC Dragons Green DRG | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 25 | 82 | -57 | P P P P P | |
31. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 16 | 1 | 2 | 13 | 0 | 12 | 75 | -63 | P P P P P | |
32. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni Green FTR | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 19 | 83 | -64 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Znojmo LAUFEN CZ white ZNO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | -19 | P P P P V | |
2. | FBŠ Hattrick Brno B HTR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | -19 | P P P P V | |
3. | FBC Dragons Green DRG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | -17 | P P P P P | |
4. | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV SUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | P P P P P | |
5. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni Green FTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | -15 | P P R P P | |
6. | TJ SOKOL LETOVICE LTC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | -10 | P P R P P | |
7. | FBŠ Hattrick Brno E HTR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | -9 | P P V V P | |
8. | FBK Atlas Blansko BLN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | -9 | V P P P V | |
9. | FRC Mikulov FRC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 20 | -9 | P P V V P | |
10. | TROOPERS Black TRP | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | P P V V P | |
11. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB GUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | V P P V R | |
12. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Blue OCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6 | V P P P V | |
13. | K1 Florbal Židenice Black ZID | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5 | P P P P R | |
14. | FbC Aligators ALG | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | P V P R R | |
15. | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni Black FTR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | P V P V V | |
16. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | -3 | P V P P R | |
17. | Bulldogs Brno Orange BUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | V R P V V | |
18. | FBC Dragons Black DRG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | P V V V V | |
19. | Florbal Kuřim KUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | P P V V V | |
20. | T.J. Sokol Břeclav BRC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | V V V V V | |
21. | TJ Sokol Lanžhot LZT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | V V P V R | |
22. | FBO Orel Boskovice BSK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | V V P R P | |
23. | TJ Znojmo LAUFEN CZ black ZNO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | V P V P V | |
24. | Florbal Hodonín HOD | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | P V V R P | |
25. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín Red OCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | V R V V P | |
26. | FBŠ Hattrick Brno HTR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | V V V V V | |
27. | TROOPERS Young Guns TRP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | V V P P P | |
28. | GEPARDI DDM HELCELETKA BRNO GEP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | V V V P P | |
29. | TROOPERS White TRP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | V V V R P | |
30. | Bulldogs Brno Black BUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | V V V V V | |
31. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers GUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | V V V P R | |
32. | Hornets Brno ZŠ Horní ZSH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | V V V V V |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball