|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 3 - 11. KOLO
Petr Dunda a Václav Flek-
9 08:121:0
John Adam HODEK
()
-
11 10:19Zbyněk TOMIŠKA
(neproměněno)
-
15 14:392:0
Tomáš HRADEC
(Tomiška)
-
22 21:292:1
Jan KREJČA
(Zouzal)
-
25 24:502:2
Tadeáš HERZOG
(Krejča)
-
30 29:34Time-out
Panthers Praha
-
33 32:563:2
Tomáš MARHEFKA
(Pokorný)
-
36 35:464:3
John Adam HODEK
(Tomiška)
-
36 35:263:3
Marek ZOUZAL
(Krejča)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 3 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.
Panthers Praha
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Matthias Eška | 2000 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | U | Matouš Bohuslav Cipro | 1998 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
12 | U | Vít Halamíček | 1998 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
13 | U | Robert Michl | 1998 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | O | David Šimůnek | 1998 | 17 | 2 | 3 | 5 | 8 |
15 | U | Kristián Perlín | 1999 | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
21 | U | David Joukl | 1999 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
26 | U | Tomáš Hradec | 1999 | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 |
36 | G | Vojtěch Berný | 1999 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
39 | U | Lukáš Pokorný | 1998 | 18 | 25 | 18 | 43 | 0 |
51 | U | Marek Bajtoš | 1999 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 |
70 | U | Tomáš Marhefka | 1999 | 16 | 16 | 7 | 23 | 7 |
73 | U | Dominik Hudec | 1999 | 16 | 11 | 6 | 17 | 2 |
91 | U | Zbyněk Tomiška | 1999 | 14 | 8 | 8 | 16 | 2 |
96 | U | John Adam Hodek | 2000 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
Patrik Míka | trenér |
Patrik Míka | vedoucí |
Sparta
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jiří Procházka | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Josef Landa | 1998 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | U | David Alchimowicz | 1999 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Marek Zouzal | 1998 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
22 | U | Petr Stránský | 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | U | Martin Novák | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Tadeáš Herzog | 1999 | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 |
34 | U | Filip Kuba | 1998 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 |
36 | U | Richard Plný | 1999 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Petr Půlpán | 1999 | 12 | 4 | 6 | 10 | 18 |
42 | U | Daniel Riley | 2000 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
52 | U | Albert Jan | 1999 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | U | Tomáš Vlček | 1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | G | Michal Ryšavý | 1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | U | Tomáš Staněk | 1998 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
85 | U | Tomáš Pliska | 1999 | 17 | 3 | 5 | 8 | 7 |
88 | U | Jan Krejča | 1998 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
89 | U | Lukáš Veber | 2000 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | U | Jaroslav Váňa | 1999 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Realizační tým | |
---|---|
Martin Kratochvíl | trenér |
Petr Gemroth | vedoucí |